![]() | Daudz Proteīna – 22%. Aunazirņi jeb turku zirņi ir lielisks proteīna avots. |
![]() | Daudz Šķiedrvielu – 13%. Linsēklas, aunazirņi un sīpoli bagāti ar šķiedrvielām. |
![]() | Nesatur alergēnus! Produkti nesatur glutēnu (lipekli), pienu, olas, sezama sēklas, riekstus, sojas pupas, lupīnas, selerijas, sinepes, vēžveidīgos, zivis un gliemjus vai to produktus. |
![]() | Bez E vielām. Produkta izgatavošanā izmantotas tikai dabīgas izejvielas. |
![]() | Nav ĢMO. Nesatur ģenētiski modificētus organismus. |
Bez pievienota cukura. Gatavošanas procesā nepievieno cukuru. | |
![]() | Piemērots veģetāriešiem, vegāniem. Izmantoti tikai augu valsts izcelsmes produkti. |
![]() | Dabīgi B1, B2, B3 vitamīni - Tiamīns(B1), riboflavīns(B2) un niacīns(B3) veicina normālu nervu sistēmas darbību, ietilpst fermentos. |
Bagātīgi satur minerālvielas:
![]() | Kālijs veicina normālu nervu sistēmas darbību un palīdz uzturēt normālu asinsspiedienu. |
![]() | Varš veicina normālu dzelzs transportēšanu un imūnsistēmas darbību. |
![]() | Mangāns palīdz nodrošināt normālu enerģijas ieguves vielmaiņu. |
![]() | Dzelzs veicina normālu skābekļa transportēšanu organismā. |
![]() | Cinks palīdz uzturēt ādas un matu veselību, veicina normālu imūnsistēmas darbību. |
Uzturvērtība | Mērvienība | 100 g | % ID* |
Enerģētiskā vērtība | kJ / kcal | 1678 kJ / 399 kcal |
20% |
Tauki | g | 8.6 | 12% |
tostarp: | |||
- Piesātinātās taukskābes | g | 1.2 | 6% |
Ogļhidrāti | g | 52.1 | 20% |
tostarp: | |||
- Cukuri | g | 2.6 | 3% |
Šķiedrvielas | g | 13.3 | 67% |
Olbaltumvielas | g | 21.7 | 43% |
Sāls | g | 0.7 | 12% |
Vitamīni | |||
tostarp: | |||
- B1 (tiamīns) | mg | 0.38 | 34.5% |
- B2 (riboflavīns) | mg | 0.16 | 11.4% |
- B3 (niacīns) | mg | 1.64 | 10.3% |
Minerālvielas | |||
tostarp: | |||
- Kālijs | mg | 1080 | 54% |
- Magnijs | mg | 176 | 47% |
- Dzelzs | mg | 4.62 | 33% |
- Varš | mg | 0.9 | 90% |
- Cinks | mg | 4.38 | 44% |
- Mangāns | mg | 1.89 | 95% |
Pirkumu grozs ir tukšs.