![]() | Много протеинов – 27%. Нут отличный источник протеина. |
![]() | Много клетчатки – 14%. Льняное семя, семена конопли, нут богатые клетчаткой. |
![]() | Без аллергенов! Не содержит глютена, молока, яиц, семян кунжута, орехов, соевых бобов, люпина, сельдерея, горчицы, ракообразных, рыб и моллюсков или их продуктов. |
![]() | Не содержат Е-добавок. При приготовлении продукта используется только натуральное сырье. |
![]() | Не содержат ГМO. Не содержит генетически модифицированных организмов. |
Без сахара. В процессе приготовления не добавляется сахар. | |
![]() | Подходит для вегетарианцев и веганов. Использование продуктов исключительно растительного происхождения. |
![]() | Натуральные витамины B1, B2, B3 - Тиамин (B1), рибофлавин (B2) и ниацин (B3) способствуют нормальной работе нервной системы, а также входят в состав ферментов. |
Содержит минералы:
![]() | Калий способствует нормальному функционированию нервной системы и помогает поддерживать оптимальное кровяное давление. |
![]() | Медь способствует нормальной транспортировке железа и работе иммунной системы. |
![]() | Марганец помогает обеспечить нормальный обмен энергетических источников. |
![]() | Железо Способствует нормальной транспортировке кислорода в организме. |
![]() | Цинк помогает поддерживать здоровье кожи и волос. |
Пищевая ценность | 100 г | % ID* |
Энергетическая ценность | 1604кДж / 380 ккал | 20% |
Жиры | 4.1 г | 6% |
в том числе: | ||
- Насыщенные жирные кислоты | 0.5 г | 3% |
Углеводы | 51.5 г | 20% |
в том числе: | ||
- Cахар | 1.6 г | 2% |
Клетчатка | 14.2 г | 71% |
Белки | 27.3 г | 55% |
Cоль | 0.7 г | 12% |
Bитамины | ||
в том числе: | ||
- B1 Тиамин | 0.38 мг | 34.5% |
- B2 Pибофлавин | 0.16 мг | 11.4% |
- B3 Ниацин | 1.64 мг | 10.3% |
Минералы | ||
в том числе: | ||
- Калий | 1130 мг | 57% |
- Магний | 138 мг | 37% |
- Железо | 4.62 мг | 33% |
- Медь | 0.9 мг | 90% |
- Цинк | 4.38 мг | 44% |
- Марганец | 1.89 мг | 95% |
*ID – Pекомендуемая суточная норма для взрослых (8400 кДж или 2000 ккал). |