![]() | Много протеинов – 22%. Нут отличный источник протеина. |
![]() | Много клетчатки – 13%. Нут содержит много клетчатки. |
![]() | Без аллергенов! Не содержит глютена, молока, яиц, семян кунжута, орехов, соевых бобов, люпина, сельдерея, горчицы, ракообразных, рыб и моллюсков или их продуктов. |
![]() | Не содержат Е-добавок. При приготовлении продукта используется только натуральное сырье. |
![]() | Не содержат ГМO. Не содержит генетически модифицированных организмов. Сырье выращивается только в сертифицированных биологических хозяйствах. |
Без сахара. В процессе приготовления не добавляется сахар. | |
![]() | Подходит для вегетарианцев и веганов. Использование продуктов исключительно растительного происхождения. |
Содержит минералы:
![]() | Калий способствует нормальному функционированию нервной системы и помогает поддерживать оптимальное кровяное давление. |
![]() | Медь способствует нормальной транспортировке железа и работе иммунной системы. |
![]() | Марганец помогает обеспечить нормальный обмен энергетических источников. |
![]() | Железо Способствует нормальной транспортировке кислорода в организме. |
![]() | Цинк помогает поддерживать здоровье кожи и волос. |
Пищевая ценность | 100 г | % RI* |
Энергетическая ценность | 1686 кДж /401 ккал | 20% |
Жиры | 9.5 г | 14% |
в том числе: | ||
- Насыщенные жирные кислоты | 0.9 г | 5% |
Углеводы | 49.7 г | 19% |
в том числе: | ||
- Cахар | 4.1 г | 5% |
Клетчатка | 13.4 г | 67% |
Белки | 22.5 г | 45% |
Cоль | 0.7 г | 12% |
Минералы | ||
в том числе: | ||
- Калий | 833 мг | 42% |
- Магний | 169 мг | 45% |
- Железо | 5.9 мг | 42% |
- Медь | 0.95 мг | 95% |
- Цинк | 4.91 мг | 49% |
- Марганец | 2.07 мг | 104% |
*RI – Pекомендуемая суточная норма для взрослых (8400 кДж или 2000 ккал). |